08 Januari 2016
16 November 2015
On 00.40 by Anwar in laporan
SALDO ZAKAT INFAK WAKAF 2015 |
|||||
PEMASUKAN | PENGELUARAN | ||||
zakat | infak | WAKAF | Zakat | Infak | |
januari | 14.029.000 | 40.271.000 | 2.804.600 | 13.342.000 | 13.224.000 |
februari | 15.098.000 | 1.864.000 | 2.847.300 | 18.587.000 | 560.000 |
Maret | 16.120.000 | 2.566.200 | 3.251.900 | 7.173.000 | 1.756.600 |
April | 28.934.000 | 75.230.200 | 3.881.500 | 18.393.750 | 16.347.300 |
Mei | 23.970.850 | 3.951.200 | 3.463.800 | 11.327.313 | 7.157.550 |
Juni | 28.217.730 | 3.875.000 | 4.695.000 | 11.850.841 | 2.733.500 |
Juli | 66.797.870 | 26.570.050 | 6.202.800 | 18.413.233 | 36.119.000 |
Agustus | 25.526.746 | 155.712.500 | 8.549.450 | 10.558.843 | 129.184.700 |
September | 38.263.890 | 26.649.500 | 5.570.000 | 12.020.436 | 8.771.550 |
Oktober | 28.011.870 |
2.936.500 | 5.443.250 | 16.389.750 | 2.300.000 |
JUMLAH 284.969.956 339.626.150 46.709.600 138.056.166 218.154.200
23 November 2014
On 17.39 by Tamaddun in laporan
TOTAL ZISWAF TAMADDUN PUSAT 2014 | ||||||||
Bulan | Zakat | Infak | Wakaf | Amil | ||||
masuk | Keluar | masuk | Keluar | masuk | Keluar | Masuk | Keluar | |
januari | 14.574.060 | 7.631.675 | 12.658.500 | 3.337.450 | 4.006.500 | 2.997.125 | 4.319.000 | |
Februari | 14.924.715 | 8.059.350 | 22.838.500 | 5.636.900 | 2.199.500 | 4.514.250 | 3.031.500 | |
Maret | 15.283.000 | 7.827.054 | 12.010.500 | 2.472.000 | 9.417.500 | 3.014.554 | 9.167.500 | |
April | 17.551.000 | 7.810.000 | 14.425.500 | 3.420.000 | 3.487.400 | 3.132.500 | 2.050.000 | |
Mei | 15.854.500 | 12.682.000 | 19.703.500 | 8.463.500 | 1.478.000 | 2.954.500 | 2.750.000 | |
Juni | 15.520.500 | 9.327.000 | 17.782.500 | 2.088.000 | 815.000 | 3.353.500 | 3.336.000 | |
Juli | 55.796.000 | 17.001.250 | 21.265.000 | 9.468.000 | 4.821.000 | 8.499.250 | 6.085.200 | |
Agustus | 14.250.848 | 8.130.000 | 27.730.500 | 30.232.550 | 3.273.800 | 1.888.050 | 981.000 | |
September | 14.796.000 | 10.331.000 | 1.752.000 | 6.784.900 | 1.287.700 | 1.901.000 | 1.009.000 | |
Oktober | 28.714.800 | 15.475.375 | 69.910.000 | 13932000 | 15.493.700 | 8.609.375 | 3.060.000 | |
November | ||||||||
Desember | ||||||||
TOTAL Tahun 2014 | 207.265.423 | 104.274.704 | 220.076.500 | 85.835.300 | 46.280.100 | 40.864.104 | 35.789.200 | |
04 April 2014
On 01.58 by Tamaddun in laporan
Ustadz/ustadzah Peserta BEASISWA BUSTADZ TAMADDUN sedang serius mengikuti pembinaan di kantor Pusat Tamaddun Jl. S. Parman 46 Wonosobo.
Sejak Oktober 2013 sampai Maret 2014, Beasiswa Ustadz sudah mengeluarkan dana sebesar
Rp 42.000.000,-
Penyaluran Bantuan untuk Korban Banjir Kudus dan Pati Jawa Tengah, 27 januari 2014
Foto bersama di depan sebuah BMT yang mewakili masyarakat korban banjir di Kudus
On 00.53 by Tamaddun in laporan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Chikmah Nurul Azizah | UNSIQ Wonosobo |
85726365144 | ||
2 | Diska verdiana | SMK N 1 Wonosobo |
87745627137 | ||
3 | Riah | SMK Andalusia Kertek |
87734196291 | ||
4 | Nur Hanifah | SMP 2 Kertek |
87719060381 | ||
5 | ANGGI | SMK 2 TEMANGGUNG |
82322134048 | JL.Kartini 34B Temanggung | |
6 | EZWIN FITRIA ELDANA.M | Unsiq Kalibeber |
85643862889 | Jl.Raya Kalibeber Km 3 Mojotengah | |
7 | Nur ngafifah | SMKN 1 WONOSOBO |
85288443461 | JL.Bayamgkara 12 Wonosobo | |
8 | Septi Rahayu | SMK 2 Wonosobo |
89674405295 | Jl. Lingkar Selatan KM 5 wonosobo | |
9 | Umi Umayah | SMKN 1 WONOSOBO |
85602184435 | Jl. Lingkar Selatan KM 5 wonosobo | |
10 | Dewi Sinta | jl.Lingkar Utara Bomerto, |
81914561089 | ||
11 | RISKI Amilu Nurjanah | SMP Muhammadiyah Kertek |
12 | NUR VIDA ROENI | Smk 2 Wonosobo |
87831113927 | ||
13 | Ulfah Fauzizah | Unsiq Wonosobo |
85647977972 | ||
14 | Umirul ngazizah | SMK 1 WONOSOBO |
85747825474 | ||
15 | nur Fitriadi | Unsiq Wonosobo |
85743545155 | ||
16 | Nur Wahyuningsih | Unsiq Wonosobo |
87719100564 | ||
17 | Ahmad Marzuki | Unsiq Wonosobo |
82136219379 | ||
18 | Pawit Suwardi | Unsiq Wonosobo |
85227404914 | ||
19 | Rosyidin | SMK Muh Wonosobo |
081327575461 | ||
20 | Iman Fakhrudin | SMK Takhasus alqur'an |
85640184614 | Wonosobo | |
21 | Rifatul Khunafah | SMK Kariya Mandiri NU |
87705495771 | Garung | |
22 | Ahmad taufik Hidayat | Unsiq Wonosobo |
85743495177 | ||
23 | Melita Rahmadiyani | SMA N 1 Wonosobo |
85726457985 | ||
24 | Siti Khadiroh | Unsiq |
85643835828 | ||
25 | Alvin Nur Laili | Unsiq |
85647861954 | ||
26 | sabar sriyanto | Unsiq |
85291153683 | ||
27 | Khuzaimatun Humairoh | SMP |
81227778170 | ||
28 | ISTI QOMAH | SMA Ma'arif Leksono |
29 | Azki Akmalia muftihah | MI Maarif Serang Sari |
85227920945 |
09 Mei 2012
On 02.07 by Tamaddun in laporan
LAPORAN SALDO MARET 2014
|
||||
No
|
CABANG
|
Mutiara
|
||
zakat
|
infak
|
wakaf
|
||
1
|
BANDUNG
|
1000000
|
201000
|
|
2
|
BANJAR.NEG
|
2286614
|
3198850
|
1179175
|
3
|
BANTUL
|
932200
|
1788900
|
89000
|
4
|
BATUR
|
6497200
|
699152
|
1321906
|
5
|
BCR
|
6314044
|
25212550
|
921400
|
6
|
GODEAN
|
3875250
|
156300
|
42200
|
7
|
PURWOKERTO
|
1009200
|
1762461
|
2377100
|
8
|
KEJAJAR
|
257000
|
1195402
|
1188735
|
9
|
KERTEK
|
1967400
|
1024400
|
1527492
|
10
|
A.DAHLAN
|
500820
|
476175
|
390700
|
11
|
KLAMPOK
|
126629
|
762756
|
239400
|
12
|
KOTA GEDE
|
1745000
|
492200
|
1352060
|
13
|
KROYA
|
500000
|
6404750
|
80150
|
14
|
MAGELANG
|
67525
|
1414500
|
371850
|
15
|
PARAKAN
|
592200
|
1246100
|
1125000
|
16
|
PIW
|
11000
|
2931150
|
5000
|
17
|
PRAMBANAN
|
421100
|
954950
|
|
18
|
DEPOK
|
778977
|
150000
|
24800
|
19
|
PURBALINGGA
|
851000
|
989858
|
802050
|
20
|
SAPURAN
|
100000
|
1037800
|
3151231
|
21
|
SECANG
|
160000
|
1001200
|
801800
|
22
|
SOKARAJA
|
1987615
|
142350
|
502350
|
23
|
TEMANGGUNG
|
7021000
|
1840900
|
1859100
|
24
|
WANADADI
|
511000
|
1541625
|
867431
|
25
|
WONOSOBO
|
700665
|
962876
|
1618188
|
X.WIRO
|
142500
|
838076
|
1193272
|
|
26
|
||||
27
|
YK Utara
|
1892269
|
990120
|
|
28
|
Cimahi
|
160000
|
2442850
|
71000
|
29
|
PUSAT
|
107533250
|
1944181
|
22497350
|
JUMLAH
|
148049189
|
64705581
|
46589860
|
Search
Translate
Tentang TAMZIS Baitulmaal
VIDEO KITA
Popular Posts
-
Semarang Rabu, 6 januari 2016. Bertempat di gedung BMT Walisongo Semarang, FBM Korwil jawa Tengah mengadakan Raker untuk masa bakti...
Hubungi Kami
Categories
Diberdayakan oleh Blogger.