23 November 2014
On 17.39 by Tamaddun in laporan
TOTAL ZISWAF TAMADDUN PUSAT 2014 | ||||||||
Bulan | Zakat | Infak | Wakaf | Amil | ||||
masuk | Keluar | masuk | Keluar | masuk | Keluar | Masuk | Keluar | |
januari | 14.574.060 | 7.631.675 | 12.658.500 | 3.337.450 | 4.006.500 | 2.997.125 | 4.319.000 | |
Februari | 14.924.715 | 8.059.350 | 22.838.500 | 5.636.900 | 2.199.500 | 4.514.250 | 3.031.500 | |
Maret | 15.283.000 | 7.827.054 | 12.010.500 | 2.472.000 | 9.417.500 | 3.014.554 | 9.167.500 | |
April | 17.551.000 | 7.810.000 | 14.425.500 | 3.420.000 | 3.487.400 | 3.132.500 | 2.050.000 | |
Mei | 15.854.500 | 12.682.000 | 19.703.500 | 8.463.500 | 1.478.000 | 2.954.500 | 2.750.000 | |
Juni | 15.520.500 | 9.327.000 | 17.782.500 | 2.088.000 | 815.000 | 3.353.500 | 3.336.000 | |
Juli | 55.796.000 | 17.001.250 | 21.265.000 | 9.468.000 | 4.821.000 | 8.499.250 | 6.085.200 | |
Agustus | 14.250.848 | 8.130.000 | 27.730.500 | 30.232.550 | 3.273.800 | 1.888.050 | 981.000 | |
September | 14.796.000 | 10.331.000 | 1.752.000 | 6.784.900 | 1.287.700 | 1.901.000 | 1.009.000 | |
Oktober | 28.714.800 | 15.475.375 | 69.910.000 | 13932000 | 15.493.700 | 8.609.375 | 3.060.000 | |
November | ||||||||
Desember | ||||||||
TOTAL Tahun 2014 | 207.265.423 | 104.274.704 | 220.076.500 | 85.835.300 | 46.280.100 | 40.864.104 | 35.789.200 | |
Search
Translate
Tentang TAMZIS Baitulmaal
VIDEO KITA
Popular Posts
-
Semarang Rabu, 6 januari 2016. Bertempat di gedung BMT Walisongo Semarang, FBM Korwil jawa Tengah mengadakan Raker untuk masa bakti...
Hubungi Kami
Categories
Diberdayakan oleh Blogger.