16 November 2015
On 00.40 by Anwar in laporan
SALDO ZAKAT INFAK WAKAF 2015 |
|||||
| PEMASUKAN | PENGELUARAN | ||||
| zakat | infak | WAKAF | Zakat | Infak | |
| januari | 14.029.000 | 40.271.000 | 2.804.600 | 13.342.000 | 13.224.000 |
| februari | 15.098.000 | 1.864.000 | 2.847.300 | 18.587.000 | 560.000 |
| Maret | 16.120.000 | 2.566.200 | 3.251.900 | 7.173.000 | 1.756.600 |
| April | 28.934.000 | 75.230.200 | 3.881.500 | 18.393.750 | 16.347.300 |
| Mei | 23.970.850 | 3.951.200 | 3.463.800 | 11.327.313 | 7.157.550 |
| Juni | 28.217.730 | 3.875.000 | 4.695.000 | 11.850.841 | 2.733.500 |
| Juli | 66.797.870 | 26.570.050 | 6.202.800 | 18.413.233 | 36.119.000 |
| Agustus | 25.526.746 | 155.712.500 | 8.549.450 | 10.558.843 | 129.184.700 |
| September | 38.263.890 | 26.649.500 | 5.570.000 | 12.020.436 | 8.771.550 |
| Oktober | 28.011.870 |
2.936.500 | 5.443.250 | 16.389.750 | 2.300.000 |
JUMLAH 284.969.956 339.626.150 46.709.600 138.056.166 218.154.200
Search
Translate
Tentang TAMZIS Baitulmaal
VIDEO KITA
Popular Posts
-
Melaksanakan sedekah atau berinfak merupakan salah satu syarat penting, di samping beberapa syarat lainnya, untuk mencapai derajat mukmin ...
Hubungi Kami
Categories
Diberdayakan oleh Blogger.
